Radiotablå för alla Sveriges radios kanaler
Undrar du vad som sänds just nu på radion? Tv-tabla.se har en komplett radio-guide för dig.
Navigera lätt och smidigt och och få information om vilka program som sänds på radion idag.
Vi erbjuder även ett enkelt sätt för dig att skapa sin egna radio-tablå, så att informationen passar just dig och de radio-kanalerna som du gillar och är intresserad av, kostnadsfritt.
Dagens radio-guide onsdag den 10 Mars 14:39
| Tid | Program |
|---|---|
P1 |
|
| 14.00 | Ekonyheter |
| 14.03 | Kulturradion: Snittet |
| 14.40 | Kulturradion: Klassikern |
| 14.50 | Mitt i musiken |
| 15.00 | Ekonyheter |
| 15.45 | Dagens Eko kvart i fyra |
| 15.55 | Sjöväder |
| 16.00 | Studio Ett |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem |
| 17.00 | Studio Ett |
| 17.45 | Dagens Eko kvart i sex |
| 18.00 | Ekonomieko |
| 18.10 | Radiosporten |
| 18.15 | Kulturradion: Nya Vågen |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Vetenskapsradion: Språke |
| 19.30 | SR Minnen |
| 19.35 | Radioföljetongen: Andnin |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Tendens |
| 20.35 | Ring P1! |
| 20.45 | Obs |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | UR: Bildningsbyrån - Led |
| 21.35 | Mitt i musiken |
| 21.45 | Tankar för dagen |
| 21.50 | Land- och sjöväder |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Radiosporten |
| 22.12 | Studio Ett |
| 22.55 | Dagens dikt |
| 23.00 | Ekonyheter |
| 23.07 | Vetandets värld |
| 23.30 | Tendens: Samtalet |
| Tid | Program |
|---|---|
P2 |
|
| 13.30 | Utbildningsradion |
| 14.30 | SR på somaliska |
| 15.00 | SR på assyriska/syriansk |
| 15.30 | Nyheter |
| 15.35 | Rádiosiida |
| 16.10 | Studio Sisu |
| 16.50 | Roketti |
| 17.00 | SR på kurdiska |
| 17.30 | SR på arabiska |
| 18.00 | Ekonyheter |
| 18.03 | Mitt i musiken |
| 18.14 | ad lib. |
| 19.30 | P2 Live klassiskt: Haral |
| 20.00 | Gustav Mahler 150 år - S |
| 21.30 | Monitor |
| Tid | Program |
|---|---|
P3 |
|
| 14.00 | P3 Nyheter |
| 14.02 | Christer - din vän i ete |
| 15.00 | P3 Nyheter |
| 15.02 | Christer - din vän i ete |
| 16.00 | P3 Nyheter |
| 16.08 | Humorhimlen i P3 |
| 17.00 | P3 Nyheter |
| 17.10 | Humorhimlen i P3 |
| 18.00 | P3 Nyheter |
| 18.03 | Radiosporten |
| 18.06 | Hallå P3 |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | P3 Lab |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Radiosporten |
| 20.06 | P3 Lab |
| 20.30 | P3 Live Session med Shou |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | P3 Live Session med Shou |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.03 | Brunchrapporten |
| 23.00 | Ekonyheter. Väder |
| 23.07 | Brunchrapporten |
| Tid | Program |
|---|---|
SR Sapmi |
|
| 14.30 | Oddasat |
| 14.35 | Rádiosiida |
| 15.00 | Oddasat |
| 15.05 | Rádiosiida |
| 15.30 | Nyheter |
| 16.00 | Oddasat ja kvartta badje |
| 16.30 | Baján |
| 17.10 | Musik |
| 18.00 | Digiduottar |
| 19.30 | Nyheter på norska |
| 19.35 | Oddasat |
| 19.45 | Lulesamiska |
| 20.00 | Oddasat |
| 20.10 | Rádiosiida |
| 20.30 | Oddasat |
| 20.35 | Rádiosiida |
| 21.00 | Oddasat |
| 21.05 | Rádiosiida |
| 21.30 | Nyheter |
| 21.35 | Rádiosiida |
| 22.00 | Oddasat ja kvartta badje |
| 22.30 | Baján |
| Tid | Program |
|---|---|
Sisuradio |
|
| 14.30 | Sisu-uutiset |
| 14.34 | Sisu soi |
| 15.00 | Ekonyheter |
| 15.03 | Tähti |
| 16.00 | Sisu-uutiset |
| 16.50 | Roketti |
| 17.00 | Makupaloja tulevista ohj |
| 17.10 | Päivän tiima |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | City Sisu |
| 18.30 | Sisu-uutiset |
| 18.37 | City Sisu |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Finska pinnar |
| 20.00 | Sisu-uutiset |
| 20.04 | Finska pinnar |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Studio Sisu |
| 21.43 | Iltasoitto |
| Tid | Program |
|---|---|
SR Minnen |
|
| 14.28 | Glädjedödare. |
| 14.37 | Om Luxemburgs historia o |
| 15.02 | Om Luxemburgs historia o |
| 15.24 | Plattetyder. Med Kjell S |
| 16.16 | Tonårsträffen. |
| 17.03 | Svenska Öden med Anton L |
| 17.28 | Konstnären som alkoholis |
| 17.39 | Sten Broman minns. |
| 18.08 | Revolution i konsten. |
| 18.23 | Lustresan. |
| 19.07 | Senioren - för oss erfar |
| 19.33 | Familjeliv. Programledar |
| 20.32 | Topparnas topp. |
| 20.49 | Per-Anders Fogelström - |
| 20.54 | How Do You Keep The Musi |
| 21.00 | Silver och jag. Av Juan |
| 21.28 | Huset med den blinda gla |
| 21.49 | Mannen bakom masken. |
| 22.19 | Samtal pågår - med Stell |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Kalmar |
|
| 14.30 | Lokala nyheter |
| 14.33 | P4 Extra med Lotta Bromé |
| 14.59 | Lokala program |
| 15.00 | Ekonyheter. Väder |
| 15.03 | Fokus |
| 15.35 | Fokus |
| 16.00 | Ekonyheter |
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Soda |
| 16.30 | Nyheter från SR Kalmar |
| 16.38 | Soda |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem |
| 17.00 | Soda |
| 17.30 | Nyheter från SR Kalmar |
| 17.35 | Soda |
| 17.45 | Barnradion: Kusin Vaken: |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | Smoolannin Sisuradio |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter. Väder |
| 22.10 | Sportextra |
| 23.00 | Ekonyheter. Väder |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Dalarna |
|
| 14.30 | Lokala nyheter |
| 14.33 | P4 Extra med Lotta Bromé |
| 14.59 | Lokala program |
| 15.00 | Ekonyheter. Väder |
| 15.03 | Brus & Kompani med Mats |
| 15.35 | Brus & Kompani med Mats |
| 16.00 | Ekonyheter |
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Brus & Kompani med Mats |
| 16.30 | Dalanytt |
| 16.33 | Trafikinformation |
| 16.37 | Brus & Kompani med Mats |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem |
| 17.00 | Brus & Kompani med Mats |
| 17.30 | Dalanytt |
| 17.35 | P4 Live Dalarna |
| 17.45 | Barnradion: Kusin Vaken: |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter. Väder |
| 22.10 | Sportextra |
| 23.00 | Ekonyheter. Väder |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Jönköping |
|
| 14.30 | Lokala nyheter |
| 14.33 | P4 Extra med Lotta Bromé |
| 14.59 | Lokala program |
| 15.00 | Ekonyheter. Väder |
| 15.03 | Lasso med Maria Rymell |
| 15.35 | Lasso med Maria Rymell |
| 16.00 | Ekonyheter |
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Lasso med Maria Rymell |
| 16.30 | Nyheterna |
| 16.37 | Lasso med Maria Rymell |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem |
| 17.00 | Lasso med Maria Rymell |
| 17.05 | Väder från SMHI |
| 17.07 | Lasso med Maria Rymell |
| 17.30 | Nyheterna |
| 17.36 | Lasso med Maria Rymell |
| 17.45 | Barnradion: Kusin Vaken: |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter. Väder |
| 22.10 | Sportextra |
| 23.00 | Ekonyheter. Väder |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Gotland |
|
| 14.30 | Lokala nyheter |
| 14.33 | P4 Extra med Lotta Bromé |
| 14.59 | Lokala program |
| 15.00 | Ekonyheter. Väder |
| 15.03 | Onsdagsintervjun |
| 15.35 | Onsdagsintervjun |
| 16.00 | Ekonyheter |
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Eter |
| 16.30 | Gotlandsnytt |
| 16.35 | Eter |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem |
| 17.03 | Eter - Meningarnas Markn |
| 17.30 | Gotlandsnytt |
| 17.38 | Eter |
| 17.45 | Barnradion: Kusin Vaken: |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter. Väder |
| 22.10 | Sportextra |
| 23.00 | Ekonyheter. Väder |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Blekinge |
|
| 14.30 | Lokala nyheter |
| 14.33 | P4 Extra med Lotta Bromé |
| 14.59 | Lokala program |
| 15.00 | Ekonyheter. Väder |
| 15.03 | Före Sex |
| 15.35 | Före Sex |
| 16.00 | Ekonyheter |
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Före Sex |
| 16.30 | Nyheter från SR Blekinge |
| 16.37 | Före Sex |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem. |
| 17.00 | Före Sex |
| 17.30 | Nyheter från SR Blekinge |
| 17.33 | Före Sex |
| 17.45 | Barnradion: Kusin Vaken: |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter. Väder |
| 22.10 | Sportextra |
| 23.00 | Ekonyheter. Väder |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Gävleborg |
|
| 14.30 | Lokala nyheter |
| 14.33 | P4 Extra med Lotta Bromé |
| 14.59 | Lokala program |
| 15.00 | Ekonyheter. Väder |
| 15.03 | Fokus |
| 15.35 | Fokus |
| 16.00 | Ekonyheter |
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Fokus |
| 16.30 | Nyheter - SR Gävleborg |
| 16.40 | Fokus |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem |
| 17.00 | Tillsammans med Malin Be |
| 17.30 | Nyheter - SR Gävleborg |
| 17.36 | Musik, trafik- och servi |
| 17.45 | Barnradion: Kusin Vaken: |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter. Väder |
| 22.10 | Sportextra |
| 23.00 | Ekonyheter. Väder |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Halland |
|
| 14.30 | Lokala nyheter |
| 14.33 | P4 Extra med Lotta Bromé |
| 14.59 | Lokala program |
| 15.00 | Ekonyheter. Väder |
| 15.03 | Konsekvens |
| 15.26 | Konsekvens |
| 15.30 | Hallandseko |
| 15.33 | Konsekvens |
| 16.00 | Ekonyheter |
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Konsekvens |
| 16.09 | Vädret från SMHI i Malmö |
| 16.11 | Konsekvens |
| 16.25 | Trafik & service |
| 16.26 | Konsekvens |
| 16.30 | Hallandseko |
| 16.39 | Konsekvens |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem |
| 17.00 | Halländska toner |
| 17.25 | Trafik & service |
| 17.26 | Pelle Hörmander i studio |
| 17.30 | Hallandseko |
| 17.35 | Pelle Hörmander i studio |
| 17.45 | Barnradion: Kusin Vaken: |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 19.30 | Sport i Halland |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sport i Halland |
| 20.06 | Samsändning med P4 Riks |
| 20.30 | Sport i Halland |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 21.30 | Sport i Halland |
| 22.00 | Ekonyheter. Väder |
| 22.10 | Sportextra |
| 23.00 | Ekonyheter. Väder |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Göteborg |
|
| 14.30 | Lokala nyheter |
| 14.33 | P4 Extra med Lotta Bromé |
| 14.59 | Lokala program |
| 15.00 | Ekonyheter. Väder |
| 15.03 | Göteborg Direkt |
| 15.33 | Göteborg Direkt |
| 16.00 | Ekot |
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Göteborg Direkt |
| 16.30 | Västekot - Lokala Nyhete |
| 16.37 | Göteborg Direkt |
| 16.45 | Dagens Eko |
| 17.00 | Göteborg Direkt |
| 17.30 | Västekot - Lokala Nyhete |
| 17.36 | Göteborg Direkt |
| 17.45 | Barnradion: Kusin Vaken: |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter. Väder |
| 22.10 | Sportextra |
| 23.00 | Ekonyheter. Väder |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Jämtland |
|
| 14.33 | P4 EXTRA |
| 14.33 | P4 Extra med Lotta Bromé |
| 14.59 | Lokala program |
| 15.00 | Ekonyheter |
| 15.03 | Lokala program |
| 15.33 | LYSSNA |
| 16.00 | Ekonyheter |
| 16.03 | RADIOSPORTEN |
| 16.08 | LYSSNA |
| 16.30 | Nyheter från SR Jämtland |
| 16.37 | LYSSNA |
| 16.45 | Dagens Eko |
| 17.00 | LYSSNA |
| 17.30 | Nyheter från SR Jämtland |
| 17.37 | LYSSNA |
| 17.45 | Barnradion: Kusin Vaken: |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter. Väder |
| 22.10 | Sportextra |
| 23.00 | Ekonyheter. Väder |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Kristianstad |
|
| 14.30 | Lokala nyheter |
| 14.33 | P4 Extra med Lotta Bromé |
| 14.59 | Lokala program |
| 15.00 | Ekonyheter. Väder |
| 15.03 | Arena |
| 15.33 | Arena |
| 16.00 | Ekonyheter |
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Arena |
| 16.30 | Lokala nyheter |
| 16.33 | Arena |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem |
| 17.00 | Arena |
| 17.30 | Lokala nyheter |
| 17.36 | Arena |
| 17.45 | Barnradion: Kusin Vaken: |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter. Väder |
| 22.10 | Sportextra |
| 23.00 | Ekonyheter. Väder |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Malmö |
|
| 14.30 | Lokala nyheter |
| 14.33 | P4 Extra |
| 14.59 | Skåne Direkt |
| 15.00 | Ekonyheter. Väder |
| 15.03 | SR Trafik |
| 15.30 | Lokala nyheter |
| 15.33 | Skåne Direkt |
| 16.00 | Ekonyheter |
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | SR Trafik |
| 16.09 | Skåne Direkt |
| 16.30 | Lokala nyheter |
| 16.33 | Skåne Direkt |
| 16.45 | Dagens eko kvart i fem o |
| 17.00 | SR Trafik |
| 17.01 | På G |
| 17.30 | Lokala nyheter |
| 17.35 | På G |
| 17.45 | Barnradion: Kusin Vaken: |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio - Etelä-Ruo |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter. Väder |
| 22.10 | Sportextra |
| 23.00 | Ekonyheter. Väder |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Norrbotten |
|
| 14.30 | Lokala nyheter |
| 14.33 | P4 Extra med Lotta Bromé |
| 14.59 | Lokala program |
| 15.00 | Ekonyheter. Väder |
| 15.03 | Puls |
| 15.30 | Norrbottensnytt |
| 15.33 | Puls |
| 16.00 | Ekot |
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Väder |
| 16.10 | Puls |
| 16.29 | Trafik och service |
| 16.30 | Norrbottensnytt |
| 16.33 | Barnradion: Kusin Vaken: |
| 16.45 | Dagens Eko |
| 17.00 | Norrbottensnytt |
| 17.08 | Väder |
| 17.09 | Trafik och service |
| 17.10 | Meän raatio |
| 18.00 | Klartext |
| 18.10 | Norlannin Sisuradio |
| 18.30 | Sisu-uutiset |
| 18.35 | Norlannin Sisuradio |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter. Väder |
| 22.10 | Sportextra |
| 23.00 | Ekonyheter. Väder |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Radio Stockholm |
|
| 14.30 | Lokala nyheter |
| 14.33 | P4 Extra med Lotta Bromé |
| 14.59 | Lokala program |
| 15.00 | Ekonyheter. Väder |
| 15.03 | Stockholm Idag |
| 15.33 | Stockholm Idag |
| 16.00 | Ekonyheter |
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Stockholm Idag |
| 16.30 | Stockholmsnytt |
| 16.33 | Stockholm Idag |
| 16.45 | Dagens Eko med väder |
| 17.00 | Stockholm Idag |
| 17.30 | Stockholmsnytt |
| 17.35 | Stockholm Idag |
| 17.45 | Barnradion: Kusin Vaken: |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter. Väder |
| 22.10 | Sportextra |
| 23.00 | Ekonyheter. Väder |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Radio Väst |
|
| 14.30 | Lokala nyheter |
| 14.33 | P4 Extra med Lotta Bromé |
| 14.59 | Lokala program |
| 15.00 | Ekonyheter. Väder |
| 15.03 | Puls |
| 15.30 | Nyheter från Sveriges Ra |
| 15.35 | Puls |
| 16.00 | Ekonyheter |
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Puls |
| 16.29 | Service- och trafikmedde |
| 16.30 | Nyheter från Sveriges R |
| 16.37 | Puls |
| 16.45 | Dagens eko kvart i fem |
| 17.00 | Vädret - direkt från SMH |
| 17.02 | Puls |
| 17.29 | Service- och trafikmedde |
| 17.30 | Nyheter från Radio Väst |
| 17.35 | Puls |
| 17.45 | Barnradion: Kusin Vaken: |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter. Väder |
| 22.10 | Sportextra |
| 23.00 | Ekonyheter. Väder |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Sjuhärad |
|
| 14.30 | Lokala nyheter |
| 14.33 | P4 Extra med Lotta Bromé |
| 14.59 | Lokala program |
| 15.00 | Ekonyheter. Väder |
| 15.03 | Sjuhärad Direkt |
| 15.33 | Sjuhärad Direkt |
| 16.00 | Ekonyheter |
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Sjuhärad Direkt |
| 16.30 | Lokala nyheter |
| 16.35 | SjuhäradDirekt |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem ( |
| 17.00 | Sjuhärad Direkt forts. |
| 17.08 | SMHI |
| 17.10 | Sjuhärad Direkt |
| 17.30 | Lokala nyheter |
| 17.35 | Sjuhärad Direkt |
| 17.45 | Barnradion: Kusin Vaken: |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter. Väder |
| 22.10 | Sportextra |
| 23.00 | Ekonyheter. Väder |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Skaraborg |
|
| 14.30 | Lokala nyheter |
| 14.33 | P4 Extra med Lotta Bromé |
| 14.59 | Lokala program |
| 15.00 | Ekonyheter. Väder |
| 15.03 | Skaraborg Direkt med Tom |
| 15.33 | Skaraborg Direkt med Tom |
| 16.00 | Ekonyheter |
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Skaraborg Direkt med Tom |
| 16.30 | Nyheter från SR Skarabor |
| 16.35 | Skaraborg Direkt med Tom |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem |
| 17.00 | Skaraborg Direkt med Tom |
| 17.30 | Nyheter från SR Skarabor |
| 17.35 | Skaraborg Direkt med Tom |
| 17.45 | Barnradion: Kusin Vaken: |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter. Väder |
| 22.10 | Sportextra |
| 23.00 | Ekonyheter. Väder |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Sörmland |
|
| 14.30 | Lokala nyheter |
| 14.33 | P4 Extra med Lotta Bromé |
| 14.59 | Lokala program |
| 15.00 | Ekonyheter. Väder |
| 15.03 | Eftermiddag |
| 15.33 | Eftermiddag |
| 16.00 | Ekonyheter |
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Eftermiddag |
| 16.30 | Nyheter från P4 Sörmland |
| 16.37 | Eftermiddag |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem |
| 17.00 | Eftermiddag |
| 17.30 | Nyheter från P4 Sörmland |
| 17.35 | Eftermiddag |
| 17.45 | Barnradion: Kusin Vaken: |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter. Väder |
| 22.10 | Sportextra |
| 23.00 | Ekonyheter. Väder |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Värmland |
|
| 14.30 | Nyheter från Värmland |
| 14.33 | P4 Extra |
| 15.03 | Eftermiddag |
| 15.30 | Nyheter från Värmland |
| 15.33 | Eftermiddag |
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Eftermiddag |
| 16.30 | Nyheter från Värmland |
| 16.38 | Eftermiddag |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem |
| 17.00 | Eftermiddag |
| 17.30 | Nyheter från Värmland |
| 17.35 | Eftermiddag |
| 17.45 | Barnradion: Kusin Vaken: |
| 18.00 | Klartext - nyheter på lä |
| 18.10 | Sisuradio - regionala pr |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter |
| 22.10 | Sportextra |
| 23.00 | Ekonyheter |
| 23.07 | Karlavagnen |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Västerbotten |
|
| 14.30 | Lokala nyheter |
| 14.33 | P4 Extra med Lotta Bromé |
| 14.59 | Lokala program |
| 15.00 | Ekonyheter. Väder |
| 15.03 | Västerbotten Direkt |
| 15.30 | Nyheter från SR Västerbo |
| 15.34 | Aktuellt i Västerbotten |
| 16.00 | Ekonyheter |
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Naturligt |
| 16.30 | Nyheter från SR Västerbo |
| 16.37 | Västerbotten Direkt |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem |
| 17.00 | Hembränt |
| 17.30 | Nyheter från SR Västerbo |
| 17.37 | Västerbotten Direkt |
| 17.45 | Barnradion: Kusin Vaken: |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter. Väder |
| 22.10 | Sportextra |
| 23.00 | Ekonyheter. Väder |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Västernorrland |
|
| 14.33 | P4 Extra |
| 14.35 | Länsnyheter |
| 14.59 | Lokala program |
| 15.00 | Ekonyheter. Väder |
| 15.00 | Ekonyheter |
| 15.30 | Länsnyheter |
| 15.33 | Efter tre |
| 16.00 | Ekonyheter |
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Efter tre |
| 16.30 | Länsnyheterna halvfem |
| 16.40 | Efter tre |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem |
| 17.00 | Efter tre |
| 17.30 | Länsnyheter |
| 17.35 | Efter tre |
| 17.45 | Barnradion: Kusin Vaken: |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter. Väder |
| 22.10 | Sportextra |
| 23.00 | Ekonyheter. Väder |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Västmanland |
|
| 14.30 | Lokala nyheter |
| 14.33 | P4 Extra med Lotta Bromé |
| 14.59 | Lokala program |
| 15.00 | Ekonyheter. Väder |
| 15.03 | Eftermiddag i P4 Västman |
| 15.33 | Eftermiddag i P4 Västman |
| 16.00 | Ekonyheter |
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.08 | Eftermiddag i P4 Västman |
| 16.30 | Lokala nyheter |
| 16.38 | Eftermiddag i P4 Västman |
| 16.45 | Dagens Eko kvart i fem |
| 17.00 | Eftermiddag i P4 Västman |
| 17.30 | Lokala nyheter |
| 17.35 | Eftermiddag i P4 Västman |
| 17.45 | Barnradion: Kusin Vaken: |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 19.00 | Ekonyheter |
| 19.03 | Sportextra |
| 20.00 | Ekonyheter |
| 20.03 | Sportextra |
| 21.00 | Ekonyheter |
| 21.03 | Sportextra |
| 22.00 | Ekonyheter. Väder |
| 22.10 | Sportextra |
| 23.00 | Ekonyheter. Väder |
| Tid | Program |
|---|---|
P4 Örebro |
|
| 14.30 | Nyheter från SR Örebro |
| 14.32 | P4 Extra |
| 15.00 | Ekonyheter |
| 15.03 | Rakt På Sak med Anders S |
| 15.30 | Nyheter från SR Örebro |
| 16.00 | Ekonyheter |
| 16.03 | Rakt På Sak |
| 16.03 | Radiosporten |
| 16.30 | Nyheter från SR Örebro |
| 16.37 | Rakt På Sak |
| 16.45 | Ekonyheter |
| 17.00 | Rakt På Sak |
| 17.30 | Nyheter från SR Örebro |
| 17.35 | Rakt På Sak |
| 17.45 | Barnradion: Kusin Vaken: |
| 18.00 | Klartext: nyheter på lät |
| 18.10 | SR Sisuradio: regionala |
| 19.00 | Ekonyheter |
